Companies scored: US Regional Banks 2026
Banks with $10 billion or more in assets and $50 million to $2 billion in revenue
All 62 banks scored for the Roiva AI in Practice Index, US Regional Banks 2026, A to Z, and the ones left out.
We scored every bank in this edition's group the same way, from public evidence only. The 5 leaders link to their profiles.
Not being named a leader is not a finding that a bank uses little AI. A bank that says little in public may be doing more than one that says a lot. We don't publish scores or a ranking, for leaders or for any other bank.
All 62 banks scored
| Bank | Listing | Headquarters | Note |
|---|---|---|---|
| Ameris Bancorp | NYSE: ABCB | Atlanta, Georgia | |
| Associated Banc-Corp | NYSE: ASB | Green Bay, Wisconsin | |
| Atlantic Union Bankshares | NYSE: AUB | Glen Allen, Virginia | |
| Axos Financial | NYSE: AX | Las Vegas, Nevada | |
| Banc of California | NYSE: BANC | Santa Ana, California | |
| BancFirst | Nasdaq: BANF | Oklahoma City, Oklahoma | |
| Bank of Hawaii | NYSE: BOH | Honolulu, Hawaii | Leader |
| BankUnited | NYSE: BKU | Miami Lakes, Florida | |
| Banner Corporation | Nasdaq: BANR | Walla Walla, Washington | |
| Beacon Financial | NYSE: BBT | Boston, Massachusetts | |
| Cathay General Bancorp | Nasdaq: CATY | Los Angeles, California | |
| Central Bancompany | Nasdaq: CBC | Jefferson City, Missouri | |
| Columbia Financial | Nasdaq: CLBK | Fair Lawn, New Jersey | |
| Commerce Bancshares | Nasdaq: CBSH | Kansas City, Missouri | |
| Community Financial System | NYSE: CBU | Syracuse, New York | |
| ConnectOne Bancorp | Nasdaq: CNOB | Englewood Cliffs, New Jersey | |
| Customers Bancorp | NYSE: CUBI | West Reading, Pennsylvania | Leader |
| CVB Financial | Nasdaq: CVBF | Ontario, California | |
| Dime Commercial Bancshares | NYSE: DCOM | Hauppauge, New York | |
| Eagle Bancorp | Nasdaq: EGBN | Bethesda, Maryland | |
| Eastern Bankshares | Nasdaq: EBC | Boston, Massachusetts | |
| Enterprise Financial Services | Nasdaq: EFSC | Clayton, Missouri | |
| F.N.B. Corporation | NYSE: FNB | Pittsburgh, Pennsylvania | Leader |
| FB Financial | NYSE: FBK | Nashville, Tennessee | |
| First Bancorp | Nasdaq: FBNC | Southern Pines, North Carolina | |
| First BanCorp. | NYSE: FBP | San Juan, Puerto Rico | |
| First Busey | Nasdaq: BUSE | Leawood, Kansas | |
| First Commonwealth Financial | NYSE: FCF | Indiana, Pennsylvania | |
| First Financial Bancorp | Nasdaq: FFBC | Cincinnati, Ohio | |
| First Financial Bankshares | Nasdaq: FFIN | Abilene, Texas | |
| First Hawaiian | Nasdaq: FHB | Honolulu, Hawaii | |
| First Interstate BancSystem | Nasdaq: FIBK | Billings, Montana | |
| First Merchants | Nasdaq: FRME | Muncie, Indiana | |
| Fulton Financial | Nasdaq: FULT | Lancaster, Pennsylvania | |
| Glacier Bancorp | NYSE: GBCI | Kalispell, Montana | |
| Hancock Whitney | Nasdaq: HWC | Gulfport, Mississippi | |
| Hilltop Holdings | NYSE: HTH | Dallas, Texas | |
| Home BancShares | NYSE: HOMB | Conway, Arkansas | |
| Hope Bancorp | Nasdaq: HOPE | Los Angeles, California | |
| Independent Bank Corp. | Nasdaq: INDB | Rockland, Massachusetts | |
| International Bancshares | TXSE: IBOC | Laredo, Texas | |
| Live Oak Bancshares | NYSE: LOB | Wilmington, North Carolina | |
| Mechanics Bancorp | Nasdaq: MCHB | Walnut Creek, California | |
| Merchants Bancorp | Nasdaq: MBIN | Carmel, Indiana | |
| NBT Bancorp | Nasdaq: NBTB | Norwich, New York | |
| Northwest Bancshares | Nasdaq: NWBI | Warren, Pennsylvania | |
| OceanFirst Financial | Nasdaq: OCFC | Red Bank, New Jersey | Leader |
| OFG Bancorp | NYSE: OFG | San Juan, Puerto Rico | |
| Prosperity Bancshares | NYSE: PB | Houston, Texas | |
| Provident Financial Services | NYSE: PFS | Jersey City, New Jersey | |
| Renasant | NYSE: RNST | Tupelo, Mississippi | |
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Nasdaq: SBCF | Stuart, Florida | |
| ServisFirst Bancshares | NYSE: SFBS | Birmingham, Alabama | |
| Simmons First National | Nasdaq: SFNC | Pine Bluff, Arkansas | |
| Texas Capital Bancshares | TXSE: TXCP | Dallas, Texas | Leader |
| TFS Financial | Nasdaq: TFSL | Cleveland, Ohio | |
| Trustmark | Nasdaq: TRMK | Jackson, Mississippi | |
| United Bankshares | Nasdaq: UBSI | Charleston, West Virginia | |
| United Community Banks | NYSE: UCB | Greenville, South Carolina | |
| WaFd | Nasdaq: WAFD | Seattle, Washington | |
| WesBanco | Nasdaq: WSBC | Wheeling, West Virginia | |
| WSFS Financial | Nasdaq: WSFS | Wilmington, Delaware |
A leader's listing and headquarters are as its profile gives them. For everyone else they are as the company's SEC filings give them.
Who was left out, and why?
A bank that merged into another before the as-of date is left out.
- First Foundation merged into FirstSun Capital Bancorp on April 1, 2026, before the as-of date.
- Stellar Bancorp merged into Prosperity Bancshares on July 1, 2026, before the as-of date. Its disclosures about AI count toward Prosperity, labeled as Stellar's.
Is your bank on this list?
Any bank here can ask for its own score and the sources behind it, free, or ask for a public profile. See what you can ask for.